
基本參數:
???????????車輛型號 參???數??????????? | EG6023XA1 |
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 4420*1465*1910 |
額定成員數(含司機) | 2 |
整機質量(kg) | 1350(含電池) |
系統電壓(V) | 48 |
續行里程(km) | ≥70 |
最高車速(km/h) | 26 |
車體外側最小轉彎半徑(m) | 5.3 |
最大爬坡度 | 15% |
制動距離(m) | ≤5 |
最小離地間(mm) | 150 |
基?本?配?置 | |
電控 | 電控:1205M-5601 |
電機 | 48V/5KW直流牽引電機 |
電池 | 免維護3-EVF-200,8只48V |
后橋 | 整體式國產直驅后橋,速比12.49:1 |
輪胎 | 155R12C 8PR |
輪輞 | 4J*12鋼圈 |
轉向助力 | 電動轉向助力器 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架+橫向穩定桿 |
后懸架 | 縱置板簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 |
車架 | 整體車架焊接總成 |
駕駛室覆蓋件 | 塑料件 |
車門 | 塑料外覆蓋+碳鋼骨架 |
座椅總成 | 分體式:坐墊+靠背,海綿+超纖皮革+木底板,可選裝安全帶 |
貨箱 | 碳鋼貨箱總成 |
液壓尾板系統 | 凱卓立液壓尾板機構總成 |
電動清運車,8桶液壓尾板車,益高電動環衛車,四川,成都,重慶,貴陽,拉薩,昆明,武漢,詢:13330963088,李先生